<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.informatorulmoldovei.ro</title>
	<atom:link href="http://informatorulmoldovei.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatorulmoldovei.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cântecul, o cale spre cer</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/cantecul-o-cale-spre-cer-7/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/cantecul-o-cale-spre-cer-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[rubrică realizată de prof. Maria Şalaru, interpretă de folclor românesc. e-mail dormiruna@yahoo.com
O cunosc pe Silvia Bordeianu de când era doar o fetiţă&#8230; Pe atunci nu credeam că va lua în serios cântecul popular, pentru că, dragi cititori, cântecul convenţionează seriosul, iar glasul plăsmuit prin talentul nativ se restabileşte în succes şi admiraţie, numai prin muncă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rubrică realizată de prof. Maria Şalaru, interpretă de folclor românesc. e-mail dormiruna@yahoo.com</p>
<p>O cunosc pe Silvia Bordeianu de când era doar o fetiţă&#8230; Pe atunci nu credeam că va lua în serios cântecul popular, pentru că, dragi cititori, cântecul convenţionează seriosul, iar glasul plăsmuit prin talentul nativ se restabileşte în succes şi admiraţie, numai prin muncă şi dăruire, presupunând asumarea sacrificiului celui care îl interpretează! În timp, Silvia a demonstrat adevărate calităţi vocale şi, prin cuminţenia şi docilitatea ei, prin ascultarea sfaturilor ce i s-au dat, a ajuns să facă dintr-o simplă joacă o adevărată pasiune. Acum este o adolescentă frumoasă, talentată, care îşi aminteşte cu emoţie de debutul ei în cadrul festivalului concurs, Micul Prinţ, de la Bacău, în anul 2005. Succesul avut atunci şi mai ales aprecierea publicului au impulsionat-o să se pregătească mai cu râvnă şi să se înscrie la cursurile Şcolii Populare de Arte, din Bacău, clasa de canto popular. Timp de trei ani, această mândreţe de fată, cu trup zvelt şi ochi de căprioară, reuşeşte să se afirme, începând încă din primul an de şcoală. Părinţii i-au insuflat dragostea pentru cântecul popular, astfel încât, prin seriozitate şi perseverenţă a reuşit să câştige încrederea specialiştilor, fiind acceptată în ansamblurile Ciobănaşul şi Busuiocul, alături de care participă la numeroase spectacole.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7158" title="silvia" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2010/07/silvia-198x300.jpg" alt="silvia" width="198" height="300" />Debordând de veselie, Silvia te intâmpină, de fiecare dată, cu zâmbetul pe buze. Are mereu un cuvânt bun pentru fiecare şi este foarte iubită în cercul ei de prieteni. Printre hobbyurile sale se numără călătoriile, dansul modern (a fost membră şi a unui club de dans, la Palatul Copiilor din Bacău) şi, fireşte, cântecul popular. Cursurile de canto au ajutat-o să-şi dezvolte un stil de interpretare propriu, conturându-şi astfel o personalitate artistică distinctă. Aşa că, nu întâmplător a fost aleasă şi ca membră a Corului de tineret al Catedralei romano-catolice Sfântul Petru şi Pavel, din Bacău, având uneori şi rol solistic. De câte ori este necăjită, alunecând inevitabil în nevinovatele melancolii adolescentine, reuşeşte să recheme liniştea, prin credinţa sufletului şi bucuria înălţată în glas, prin cântecul popular.</p>
<p>În 2008, a participat la Festivalul Tradiţiilor din  regiunea Argos &#8211; Grecia, alături de colegele sale din Grupul Floricica, unde a obţinut premiul al II-lea. Două ediţii consecutive, în 2008 şi 2009, a participat şi la Festivalul Naţional Bobocel de la Bacău, la care a fost laureată. Are multe apariţii la televiziunile locale şi naţionale, în  emisiuni de gen.<img class="alignright size-medium wp-image-7161" title="Salaru si Silvia" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2010/07/Salaru-si-Silvia-225x300.jpg" alt="Salaru si Silvia" width="225" height="300" /></p>
<p>Remarcată fiind seriozitatea şi dragostea sa pentru cântecul popular,  a fost invitată să participe la Festivalul concurs Dobroge, mândră grădină, în anul 2009, la Eforie Sud, de către Nicolae Mucenica, director al Ansamblului Sărăţelul şi de Ansamblul Ca la noi, condus de coregraful Robert Costrovanu. Tot în 2009 a fost prezentă şi la  Festivalul Zestrea.</p>
<p>Anul acesta a obţinut menţiune la Festivalul De Ispas, la Năsăud şi a fost laureată a concursului M-am născut cu stea în frunte, realizat de un post de teliviziune naţional. Palmaresul ei artistic este bogat, deşi are numai 14 ani.</p>
<p>Floricelei din Bacău îi înfloreşte, de la an la an, câte o nouă petală, în corola cântecelor sale. Bunul Dumnezeu să te poarte în braţe pe cărările vieţii, dragă fată, sufletul să-ţi fie mereu bun, iar drumul cântecului popular, să-ţi fie presărat cu succese tot mai mari, care să răsplătească dragostea ta pentru folclorul românesc. Păstrează-l viu, Silvia Bordeianu, transmite-l mai departe ca pe o ştafetă şi vei reuşi să ajungi acolo unde iţi doreşti, călăuzită fiind de flacăra comorilor noastre strămoşeşti!</p>
<p>Eu vă las, dragii mei cititori, să studiaţi şi celelalte rubrici ale Informatorului Moldovei şi nu uitaţi că numai în acest ziar citiţi şi de bine! Dacă vreţi să comunicaţi cu mine, o puteţi face intrând şi pe site-ul www.mariasalaru.ro, sau pe adresa mea de mail. Să auzim numai de bine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/cantecul-o-cale-spre-cer-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina în familie &#8211; Sughiţul</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/medicina-in-familie-sughitul/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/medicina-in-familie-sughitul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7154</guid>
		<description><![CDATA[Sughiţul &#8211; spasme involuntare ale diafragmei &#8211; reprezintă de obicei o neplăcere minoră şi persistă perioade scurte de timp. El poate să apară la oricine, iar majoritatea femeilor însărcinate vă vor spune că au simţit chiar din uter sughiţul copilului lor. Nimeni nu ştie de ce diafragma se contractă uneori involuntar, provocând sughiţul. Dar problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sughiţul &#8211; spasme involuntare ale diafragmei &#8211; reprezintă de obicei o neplăcere minoră şi persistă perioade scurte de timp. El poate să apară la oricine, iar majoritatea femeilor însărcinate vă vor spune că au simţit chiar din uter sughiţul copilului lor. Nimeni nu ştie de ce diafragma se contractă uneori involuntar, provocând sughiţul. Dar problema poate fi legată de nervi, de consumul excesiv de mâncare sau băutură. Rareori este o complicaţie secundară a unei boli, dar a fost asociat cu apendicita şi cu diabetul. Majoritatea cazurilor de sughiţ se rezolvă spontan deşi pacienţii pot să grăbească această rezolvare prin diferite remedii de “casă”. Intervenţia medicală este rareori necesară dar dacă un caz de sughiţ nu se opreşte după o zi, o vizită la cabinetul medicului poate fi justificată pentru a exclude cauzele legate de boli. Baclofenul şi clorpromazina sunt medicamente care s-au dovedit utile în caz de sughiţ prelungit. Dacă sughiţul apare din cauza unei esofagite de reflux provocată de refluxul acidului din stomac în esofag, medicul vă poate prescrie omeprazol sau ranitidină, medicamente care suprimă la nivel celular producţia de acid în stomac.</p>
<p>Medicina alternativă:</p>
<p>Presopunctura- Exerciţiile de presopunctură încearcă să declanşeze un răspuns de relaxare la nivelul gâtului, plămânilor sau diafragmei pentru a opri sughiţul. Respiraţia profundă este o parte importantă a exerciţiului.</p>
<p>Acupunctura &#8211; Acupunctorii raportează ameliorarea eficientă a sughiţului prin stimularea unor puncte de pe mâini, picioare şi spate; adresaţi-vă unui specialist!</p>
<p>Fitoterapia &#8211; Pentru oprirea sughiţului, fitoterapeuţii recomandă ceaiul cald de muşeţel despre care se spune că acţionează ca un agent antispastic. Un alt remediu care poate aduce calmarea sughiţului este un ceai făcut din ½ linguriţă de tinctură de mentă, câteva picături de ardei iute de Cayenne şi sucul unui sfert de lămâie.</p>
<p>Homeopatia-Spasmele diafragmei pot fi liniştite prin Ignatia, Cuprum metallicum sau Nux vomica. Adersaţi-vă unui homeopat!</p>
<p>Osteopatia – Pentru a calma cazurile prelungite de sughiţ, un osteopat poate acţiona pe zonele dureroase din jurul vertebrelor situate la nivelul diafragmului.</p>
<p>Ce puteţi face acasă?</p>
<p>Ţinta tuturor acestor cure este să depăşeacă sau să întrerupă impulsurile care provoacă sughiţul. Câteva sugestii care pot fi utile în sughiţ: puneţi o linguriţă de zahăr sub limbă şi lăsaţi-o să se dizolve sau luaţi zahărul  cu un pahar de apă; aplecaţi-vă în faţă din şolduri şi beţi apă de pe marginea opusă a paharului; gâdilaţi-vă cerul gurii cu un tampon de vată în punctul de unire între partea moale şi cea dură a cerului gurii; ţineţi-vă respiraţia şi înghiţiţi în momentul în care simţiţi că vine sughiţul. s-ar putea să fie necesar să repetaţi de două-trei ori manevra până când sughiţul va ceda; puneţi-vă o pungă de hârtie pe gură ţi respiraţi cu forţă şi rapiditate în ea de cel puţin 10 ori (ţineţi punga bine etanşă în jurul gurii, astfel încât să nu pătrundă aer din exterior în ea); Sugeţi un beţigaş de lămâie înmuiat în bitter sau presărat cu ardei roşu ori înghiţiţi o linguriţă de oţet.</p>
<p>Dacă sughiţul apare la copil, gâdilaţi-l uşor, punându-l să-şi ţină respiraţia şi să nu râdă. Rubrică realizată de dr.Miron Ioan, medic primar de familie, doctor în ştiinţe medicale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/medicina-in-familie-sughitul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabere organizate de M.A.I.</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/tabere-organizate-de-m-a-i/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/tabere-organizate-de-m-a-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[Peste 180 de copii, care locuiesc în zonele afectate de inundaţii din Moldova, vor participa în perioada următoare la tabere organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în spaţiile de cazare aflate în administrarea proprie sau a Poliţiei şi Jandarmeriei Române.
Poliţiştii şi jandarmii români au pregătit pentru copii programe şi activităţi sportive, artistice, jocuri, concursuri, precum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peste 180 de copii, care locuiesc în zonele afectate de inundaţii din Moldova, vor participa în perioada următoare la tabere organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în spaţiile de cazare aflate în administrarea proprie sau a Poliţiei şi Jandarmeriei Române.</p>
<p>Poliţiştii şi jandarmii români au pregătit pentru copii programe şi activităţi sportive, artistice, jocuri, concursuri, precum şi vizitarea unor obiective turistice sau istorice. Taberele au o durată cuprinsă între cinci şi zece zile şi vor fi organizate la Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”-Câmpina, Baza de Pregătire şi Cazare Snagov, Complexul de Agrement Mamaia, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Tăşnad şi Complexul de Agrement Saturn. Acţiunea care debutează duminică, 1 august si se încheie luni, 23 august, se va derula în mai multe serii, fiecare grup de copii urmând a fi însoţit şi coordonat de cadre didactice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/tabere-organizate-de-m-a-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neatentia costa</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/neatentia-costa-3/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/neatentia-costa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[Vineri, 30 iulie, pe strada Canta s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti.
B. CĂTĂLIN, de 23 ani, din judetul Vaslui, în timp ce conducea autoturismul pe strada Canta, pe banda 2 de circulaţie, dinspre Valea Lupului către şoseaua Moara de Foc, la trecerea de pietoni din dreptul agenţiei BRD Canta, marcată şi semnalizată [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vineri, 30 iulie, pe strada Canta s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti.</p>
<p>B. CĂTĂLIN, de 23 ani, din judetul Vaslui, în timp ce conducea autoturismul pe strada Canta, pe banda 2 de circulaţie, dinspre Valea Lupului către şoseaua Moara de Foc, la trecerea de pietoni din dreptul agenţiei BRD Canta, marcată şi semnalizată corespunzător cu indicatoare rutiere, a surprins şi accidentat grav pe P. VALERICA, de 54 ani, din Iaşi, angajată regulamentar în traversare pe marcajul pietonal. Conducătorul auto nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/neatentia-costa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biciclişti implicaţi în evenimente rutiere</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/biciclisti-implicati-in-evenimente-rutiere/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/biciclisti-implicati-in-evenimente-rutiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7148</guid>
		<description><![CDATA[Pe zi ce trece, bicicleta câştigă tot mai mulţi adepţi, însă, indiferent de vârstă, aceasta trebuie utilizată corect pe drumurile publice, în spiritul conduitei preventive. Ca urmare a lipsei de precauţie, unii biciclişti cad victime ale accidentelor de circulaţie. Joi, pe raza judeţului Vaslui au avut loc două accidente de circulaţie soldate cu vătămarea corporală [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe zi ce trece, bicicleta câştigă tot mai mulţi adepţi, însă, indiferent de vârstă, aceasta trebuie utilizată corect pe drumurile publice, în spiritul conduitei preventive. Ca urmare a lipsei de precauţie, unii biciclişti cad victime ale accidentelor de circulaţie. Joi, pe raza judeţului Vaslui au avut loc două accidente de circulaţie soldate cu vătămarea corporală a doi minori care se deplasau pe drumurile publice cu bicicletele. Un eveniment rutier a avut loc pe raza municipiului Bârlad, în jurul orei 14.45. M. Mihai, în vârstă de 56 ani, din Bârlad, care conducea un autoturism pe strada Dragoş Vodă din municipiul Bârlad, a  accidentat un minor, în vârstă de 10 ani, din municipiul Bârlad, care a pătruns în drumul principal cu bicicleta de pe o alee laterală, fără să se asigure. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgenţă. Un alt minor a fost accidentat ca urmare a implicării sale într-un eveniment rutier care a avut loc pe raza comunei Arsura. E. Paul, în vârstă de 16 ani, din comuna Arsura, care se deplasa cu bicicleta pe D.J 284, din direcţia satul Arsura către satul Mihail Kogălniceanu, din cauza neatenţiei, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a căzut pe partea carosabilă. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Huşi. Pentru a preveni implicarea acestei categorii de participanţi la trafic în accidente rutiere poliţiştii recomandă bicicliştilor să-şi echipeze corespunzător bicicleta, cu dispozitiv de frânare, mijloc de avertizare sonoră, lumină de culoare albă în faţă şi una de culoare roşie în spate şi cel puţin un element reflectorizant vizibil. De asemenea, reamintim bicicliştilor faptul că le este interzis să circule în paralel,  să circule pe partea carosabilă atunci când există un acostament ce poate fi folosit, sau să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent – reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/biciclisti-implicati-in-evenimente-rutiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ţigări confiscate la Botoşani</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/tigari-confiscate-la-botosani/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/tigari-confiscate-la-botosani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit în cursul acestei săptămâni mai mulţi cetăţeni care transportau ţigări ascunse în bagajele personale sau pe corp, fără ca vreunul dintre cei controlaţi să poată prezenta documente de provenienţă a ţigaretelor. Astfel, în total, au fost ridicate în vederea confiscării 30.000 ţigarete în valoare de 10.155 lei. Poliţiştii de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit în cursul acestei săptămâni mai mulţi cetăţeni care transportau ţigări ascunse în bagajele personale sau pe corp, fără ca vreunul dintre cei controlaţi să poată prezenta documente de provenienţă a ţigaretelor. Astfel, în total, au fost ridicate în vederea confiscării 30.000 ţigarete în valoare de 10.155 lei. Poliţiştii de frontieră de la SPF Stânca, aflaţi în serviciu de patrulare împreună cu câinele de serviciu Labana, specializat în descoperirea produselor de tutun, au oprit pentru control, în localitatea Stânca, un autoturism marca Lada, înmatriculat în R. Moldova. La controlul efectuat asupra autovehiculului, condus de cetăţeanul moldovean Vasile M., de 62 de ani, au fost descoperite aproximativ 3.600 ţigarete marca Plugaru şi Winston, cu timbru R. Moldova. Ţigările au fost descoperite de către câinele de serviciu, acestea fiind ascunse în bara de protecţie şi în aripile laterale faţă ale autoturismului. Bărbatul a declarat că ţigările le-a ascuns în maşină în R. Moldova, în scopul de a le introduce în România. Poliţiştii de frontieră au condus autoturismul în vama Stânca, iar lucrătorii vamali au confiscat ţigările în valoare de 480 lei. În perioada următoare, acţiunile în vederea descoperirii şi sancţionării persoanelor implicate în traficul ilegal cu produse accizabile va continua în întreaga zonă de competenţă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/tigari-confiscate-la-botosani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8040 pachete de ţigări confiscate</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/8040-pachete-de-tigari-confiscate/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/8040-pachete-de-tigari-confiscate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrancea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 29 iulie, ora 01.20, pe DN 2/E85, în punctul Tişiţa, în baza unor informaţii cu valoare operativă fost depistat M. Petru, de 37 ani, din Republica Moldova, cu rezidenţă în comuna Stănileşti, judetul Vaslui, în timp ce transporta cu autoturismul marca BMW, 8.040 pachete de ţigări de contrabandă, marca KISS, cu timbre fiscale de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joi, 29 iulie, ora 01.20, pe DN 2/E85, în punctul Tişiţa, în baza unor informaţii cu valoare operativă fost depistat M. Petru, de 37 ani, din Republica Moldova, cu rezidenţă în comuna Stănileşti, judetul Vaslui, în timp ce transporta cu autoturismul marca BMW, 8.040 pachete de ţigări de contrabandă, marca KISS, cu timbre fiscale de Republica Moldova, prejudiciul estimativ fiind de 100.000 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 296, ind.1, lit. „L”, din Lg.571/2003 şi art.270, alin. 3, din Lg.86/2006, cu autorul în stare de libertate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/8040-pachete-de-tigari-confiscate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercetaţi pentru deţinere ilegală de arme</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/cercetati-pentru-detinere-ilegala-de-arme/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/cercetati-pentru-detinere-ilegala-de-arme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[Acţionând pentru depistarea deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii, lucrătorii din cadrul S.A.E.S.P. au întocmit două dosare penale conform legii care reglementează regimul armelor şi muniţiilor. Astfel, F. MIHAI, de 37 ani şi M. MIREL, de 67 ani, ambii din Iaşi, care au deţinut în mod ilegal câte o armă de tir cu aer comprimat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acţionând pentru depistarea deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii, lucrătorii din cadrul S.A.E.S.P. au întocmit două dosare penale conform legii care reglementează regimul armelor şi muniţiilor. Astfel, F. MIHAI, de 37 ani şi M. MIREL, de 67 ani, ambii din Iaşi, care au deţinut în mod ilegal câte o armă de tir cu aer comprimat pentru care legea în vigoare prevede deţinerea unui certificat de deţinător sau permis de port armă, vor fi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de &#8220;deţinere de armă neletală fără drept&#8221; conform Legii 295/2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/cercetati-pentru-detinere-ilegala-de-arme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doi tineri au rămas fără permis</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/doi-tineri-au-ramas-fara-permis/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/doi-tineri-au-ramas-fara-permis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7138</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 29 iulie, la ora 00,17, pe şoseaua Nicolina un echipaj de poliţie a oprit pentru control un autovehicul care circula dinspre CUG către str. Podu Ros.În urma legitimării s-a stabilit că cel de la volan este P. BOGDAN, de 22 ani, din Iaşi, posesor al permisului de conducere valabil pentru categoria “B”, din anul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joi, 29 iulie, la ora 00,17, pe şoseaua Nicolina un echipaj de poliţie a oprit pentru control un autovehicul care circula dinspre CUG către str. Podu Ros.În urma legitimării s-a stabilit că cel de la volan este P. BOGDAN, de 22 ani, din Iaşi, posesor al permisului de conducere valabil pentru categoria “B”, din anul 2010.Deoarece acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de <strong>0,46 mg/l. </strong>alcool pur în aerul expirat. D. VLAD, de 23 ani, din Iaşi, posesor al permisului de conducere valabil pentru categoria B din anul 2009, a fost depistat la ora 05:10, în timp ce conducea un autovehicul după ce a consumat băuturi alcoolice (<strong>0,59 mg/l.</strong> alcool pur în aerul expirat). În ambele cazuri poliţiştii au întocmit dosare penale conform OUG 195/2002, fiind luată măsura reţinerii permiselor de conducere în vederea suspendării.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/doi-tineri-au-ramas-fara-permis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fugit de la locul accidentului</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/a-fugit-de-la-locul-accidentului/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/a-fugit-de-la-locul-accidentului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, 28 iulie, ora 08:55, în localitatea Bârnova s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti. S. DUMITRU, de 44 de ani, din Iaşi, în timp ce conducea un autovehicul, nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete condusă de B. BENONE, de 64 ani, din judeţul Iaşi, pe care se afla şi soţia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miercuri, 28 iulie, ora 08:55, în localitatea Bârnova s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti. S. DUMITRU, de 44 de ani, din Iaşi, în timp ce conducea un autovehicul, nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete condusă de B. BENONE, de 64 ani, din judeţul Iaşi, pe care se afla şi soţia sa, intrând în coliziune cu aceasta. Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a femeii. S. DUMITRU a părăsit locul faptei fără încuviinţarea poliţie, fiind depistat ulterior la locul de munca. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta are permisul de conducere anulat. În cauză s-a întocmit dosar penal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/a-fugit-de-la-locul-accidentului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/074-mgl-alcool-pur-in-aerul-expirat/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/074-mgl-alcool-pur-in-aerul-expirat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=7134</guid>
		<description><![CDATA[Poliţiştii Biroului Rutier Municipal Huşi, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, au oprit un autoturism care se deplasa pe strada Calea Basarabiei, din municipiul Huşi.Deoarece conducătorul auto, M. Marian, de 31 ani, din comuna Stănileşti, emana halenă alcoolică, a fost testat de poliţişti cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,74  mg/l alcool pur în [...]]]></description>
