<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.informatorulmoldovei.ro</title>
	<atom:link href="http://informatorulmoldovei.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatorulmoldovei.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prefectul botoşănean a verificat drumurile</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/prefectul-botosanean-a-verificat-drumurile/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/prefectul-botosanean-a-verificat-drumurile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=21983</guid>
		<description><![CDATA[Cristian Roman, prefectul judeţului Botoşani, a verificat astăzi personal modul în care se poate circula pe drumurile din judeţ. Acesta a mers atât pe drumurile naţionale cât şi pe cele judeţene, pe traseul Botoşani – Huţani – Bucecea &#8211; Vârfu Câmpului – Dorohoi – Darabani – Rădăuţi Prut – Coţuşca – Săveni – Botoşani. S-a constatat că pe întreg traseul se circula, în condiţii de iarnă. Nu s-au constatat blocaje...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian Roman, prefectul judeţului Botoşani, a verificat astăzi personal modul în care se poate circula pe <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/Drumuri-BT1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21988" title="Drumuri BT" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/Drumuri-BT1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>drumurile din judeţ. Acesta a mers atât pe drumurile naţionale cât şi pe cele judeţene, pe traseul Botoşani – Huţani – Bucecea &#8211; Vârfu Câmpului – Dorohoi – Darabani – Rădăuţi Prut – Coţuşca – Săveni – Botoşani. S-a constatat că pe întreg traseul se circula, în condiţii de iarnă. Nu s-au constatat blocaje sau autovehicule înzăpezite, iar utilajele de deszăpezire au fost găsite la lucru. <strong>„Important e că se circulă în judeţ, chiar dacă în condiţii de iarnă. Bineînţeles, cu excepţia drumurilor anunţate ca închise, dar care sunt de importanţă redusă. Am văzut în trafic multe maşini mici care nu aveau probleme să circule. Eu am mai spus, nu e treaba mea să fiu mulţumit, deci e clar că e loc de mai bine. Dar trebuie să facem pretenţii în funcţie şi de câţi bani avem, mai ales la drumurile judeţene”,</strong> a declarat, după vizita în teren, prefectul Cristian Roman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/prefectul-botosanean-a-verificat-drumurile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportament de baroni oligofreni</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/comportament-de-baroni-oligofreni/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/comportament-de-baroni-oligofreni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=21981</guid>
		<description><![CDATA[Cum poate persista cineva în prostie când toată opinia publică vrea respectarea legii şi a Constituţiei e greu de înţeles? Auziţi aici replică de baron sau dictator: „noi vrem alegeri anticipate cât mai repede”. E declaraţia şoferului de raliuri pe numele lui de scenă politică Victor Ponta. Evident că şi repetentul cu aspiraţii la preşedinţie vrea acelaşi lucru. Asta e jucăria celor doi (Puterea cu orice preţ, chiar şi cu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cum poate persista cineva în prostie când toată opinia publică vrea respectarea legii şi a Constituţiei e greu de înţeles? Auziţi aici replică de baron sau dictator: „noi vrem alegeri anticipate cât mai repede”. E declaraţia şoferului de raliuri pe numele lui de scenă politică Victor Ponta. Evident că şi repetentul cu aspiraţii la preşedinţie vrea acelaşi lucru. Asta e jucăria celor doi (Puterea cu orice preţ, chiar şi cu încălcarea Constituţiei) care se comportă ca nişte baroni pe moşii, nu ca nişte politicieni într-o democraţie. Dacă legea supremă în stat, Constituţia prevede o procedură care ar dura o jumătate de an şi asta înseamnă că alegerile anticipate ar fi cu doar vreo lună înaintea celor la termen, cei doi „omnipotenţi” oameni politici (nici omnipotenţi nici oameni politici, dar asta e altă discuţie) o ţin pe a lor. Ei vor alegeri anticipate. Păi ori în octombrie ori în noiembrie nu tot alegeri sunt? Grav este că aceşti doi cetăţeni forţează practic încălcarea Constituţiei, iar pe de altă parte urlă că altcineva ar vrea să încalce Constituţia.</p>
<p>Dacă se va merge pe interimat până la toamnă când sunt alegeri (la termen sau anticipate tot la toamnă se desfăşoară) oricine îşi dă seama că va fi haos în ţară timp de un an. Şi cu ce sunt vinovaţi cetăţenii că doi indivizi sprijiniţi de securistul Felix şi de cel care a confiscat revoluţia (Ion Iliescu) vor haos?</p>
<p>Pe lângă acest aspect grav pentru România, comportamentul celor doi arată clar că aceştia nu au pic de respect pentru lege şi ordine, ei vor doar să-şi satisfacă orgoliile proprii şi interesele financiare proprii şi pentru asta se comportă ca nişte baroni pe moşie. Din păcate pentru ţară ca nişte baroni oligofreni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/comportament-de-baroni-oligofreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuna Râşca &#8211; o părticică din magnifica Bucovină</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/comuna-rasca-o-particica-din-magnifica-bucovina/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/comuna-rasca-o-particica-din-magnifica-bucovina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=21977</guid>
		<description><![CDATA[Dumnezeu în marea Lui bunătate i-a înzestrat pe oamenii Bucovinei cu tot ceea ce este mai frumos pe această lume. Poate cea mai mare bogăţie a celor care trăiesc pe aceste melaguri este sufletul lor mare pe care îl pun la treabă în tot ceea ce fac. Acest ţinut este diferit de restul Moldovei tocmai prin marea caliatate umană a celor care-l locuiesc şi care ştiu să facă lucruri minunate...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dumnezeu în marea Lui bunătate i-a înzestrat pe oamenii Bucovinei cu tot ceea ce este mai frumos pe această lume. Poate cea mai mare bogăţie a celor care trăiesc pe aceste melaguri este sufletul lor mare pe care îl pun la treabă în tot ceea ce fac. Acest ţinut este diferit de restul Moldovei tocmai prin marea <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/primar-rasca.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21978" title="primar rasca" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/primar-rasca-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>caliatate umană a celor care-l locuiesc şi care ştiu să facă lucruri minunate din banalităţi cotidiene. Un prieten îmi spunea că în Bucovina şi un banal gard pentru un ţarc de vite este o operă de artă. Comunele Bucovinei sunt mai dezvoltate pentru că şi oamenii de aici au ştiut să se zbată mai mult pentru a-şi face o viaţă mai bună şi au ştiut să îşi investească banii cu chibzuinţă şi pricepere.<br />
Săptămâna trecută am vizitat comuna Râşca din judeţul Suceava, aşezare situată în sud-estul Bucovinei cu oameni harnici şi gospodari şi cu un primar care îi şi întrece. Neculai Rusu este primar al oamenilor din: Râşca, Jahalia, Dumbrăveni, Buda, Slătioara, Satu Nou, Isidor şi Peste Vale din 2004 şi acest lucru a însemnat o perioadă de maximă dezvoltare pentru comuna suceveană. Oamenii din comună cu care am vorbit au avut numai cuvinte de laudă despre primarul Nicu Rusu pe care îl consideră unul dintre fiii vrednici ai comunei. Discuţia pe care am purtat-o cu primarul Rusu, un om de o remarcabilă modestie şi care ne-a vorbiit cu un fermecător acent bucovinean, a fost o veritabilă lecţie de viaţă şi administraţie publică făcută în slujba oamenilor. „Eu mă trag dintr-o veche familie de răzeşi de pe aceste meleaguri şi tradiţii şi acest lucru mă obligă să fiu un bun gospodar mai ales că strămoşul meu Toader Rusu era pe la 1820 liderul acestei comunităţi. Oamenii noştri sunt buni şi harnici şi merită tot ceea ce este mai bun din partea oricărei administraţii locale şi din partea oricărui Guvern. Istoria şi tradiţia comunei ne obligă să ne prezentăm în mod corespunzător în faţa miilor de turişti care ne vizitează anual comuna şi pe care nu îi puteam primi cu drumuri desfundate sau cu nişte condiţii de trai asemănătoare cu cele din Evul mediu când au fost construite multe din mănăstirile şi bisericile de pe teritoriul comunei noastre. De când oamenii m-au ales primar am încercat să îmi canalizez întreaga energie şi putere de muncă în slujba cetăţenilor. Uşa biroului meu şi poarta casei mele sunt deschise la orice oră din zi şi din noapte pentru toţi aceia care au ceva de rezolvat cu primarul comunei Râşca. Am avut parte de înţelegerea şi sprijinul oamenilor din comună dar şi a celor din conducerea judeţului şi am reuşit în aceşti ani de când conduc destinele comunei mele natale să fac o serie de lucruri de care oamenii noştri sunt mulţumiţi şi cu care mă mândresc nespus de mult. Pentru a dezvolta comunitatea am întocmit şi am depus proiecte la toate liniile de finanţare posibile şi imposibile pentru că am realizat că fondurile europene pentru dezvoltarea comunităţilor rurale sunt singura noastră şansă de a realiza investiţii de amploare care să schimbe mult în bine viaţa oamenilor din Râşca. Am avut noroc şi bunul Dumnezeu ne-A ajutat şi am obţinut finanţări importante la programul SAPARD, la programe guvernamentale de investiţii şi mai ales am prins finanţare la un proiect pe care l-am depus la măsura 322 şi prin care am reuşit să facem o serie de investiţii considerabile. Proiectul în valoare de 2,5 milioane de euro cuprinde finanţarea reţelei de apă de la Mitropolia Ortodoxă pe Stil Vechi şi până la ieşirea din comună. Este vorba despre 16 kilometri de reţea absolut necesară oamenilor din comună. În cadrul acestui proiect am prevăzut o staţie de epurare a apelor uzate, reabilitarea căminului cultural şi înfiinţarea unui centru de zi privind primirea, consilirea şi acordarea de asistenţă medicală primară pentru persoanele vârstnice. Am reuşit cu fonduri guvernamentale să contruim în comună o serie de poduri şi podeţe. Am asfaltat o parte din sectoarele importante de drumuri comunale şi săteşti şi am reuşit în mare măsură să aducem comuna Râşca la un grad de civilizaţie cu care ne mândrim. Îmi place să vorbesc mai mult despre viitor decât despre trecut. Planurile mele pentru viitorul comunei sunt mari şi se axează în principal pe dezvolatrea unei strategii prin care să astragem investitori serioşi în comuna noastră care să ne permită să consolidăm un buget local puternic din care să ne realizăm o serie de investiţii prin forţe proprii fără să mai aşteptăm finanţări externe. Este visul oricărui primar gospodar şi cred eu că acest lucru se va transforma în realitate. Spun asta pentru că Râşca are destul potenţial economic şi politica fiscală pe care o vom aborda în relaţiile cu viitori investitori va fi una care să îi stimuleze şi nu să îi frâneze în dezvoltarea afacerilor”, ne-a declarat Neculai Rusu, primarul comunei Râşca.</p>
<p><strong>Şcolile şi viaţa spirituală</strong><br />
Şcolile comunei Râşca sunt ca de pe carte şi acest lucru se datorează şi faptului că primarul Rusu nu a uitat de unde a plecat şi ne-a vorbit cu foarte multă mândrie şi foarte mult umor despre perioadă în care a învăţat buchiile la şcoala din Râşca. Peste ani a devenit administrator al şcolilor de aici dar cele mai multe lucruri pe care le-a făcut pentru această instituţie le-a înfăptuit de când este primar. „Şcolile noastre sunt moderne şi foarte bine utilate. Nu cred că se poate plânge un elev, un profesor sau un părinte că la Râşca nu se poate face învăţământ în cele mai bune condiţii. Mie mi-a fost dragă şcoala şi ca elev şi îmi este şi ca primar şi cu aceasta nu vreau să spun mai multe”, ne-a mai declarat Neculai Rusu. În fară de şcolile care arată şi funcţionează impecabil în Râşca un rol foarte important în educare tinerei generaţii şi în păstrarea tradiţiilor îl are Căminul Cultural. Aici, această insituţie chiar îşi păstrează destinaţia pentru care a fost înfiinţat şi nu găzduieşte cârciumi cum am văzut în alte comune. Manifestările cultural- educative de la Râşca sunt emblematice pentru întreaga zonă şi culminează cu organizarea în fiecare an în luna octombrie a sărbătorii cântecului patriotic şi de cătănie Cetină de măgură. „La nivelul comunei continuă să funcţioneze cu rezultate apreciabile grupul &lt;Flori de măr&gt; şi în acelaşi timp corul religios bărbătesc &lt;Râşcuţa&gt;, grup care cu mândrie reprezintă comuna în marile manifestări culturale şi religioase atât în ţară cât şi în străinătate. Mă mândresc alături de toţi colegii mei de grup că am reuşit pe vremea când eram directorul căminului cultural să încheg acest grup de bărbaţi cu sacrificii şi multă răbdare şi să-i văd pe aceşti haiduci reprezentând satul natal cu inegalabilul costum naţional şi cu sumanul strămoşesc, veşminte păstrate cu sfinţenie de bătrânii satului. Să ne trăiască bătrânii noştri care ne-au păstrat în cuferile lor haina strămoşească, să ne trăiască tinerii şi copiii noştri care fac cinste familiilor lor şi comunei Râşca ei fiind ambasadorii portului naţional râşcan pe scenele ţării şi ale lumii, ducând pe mai departe bucuria de a trăi şi a lăuda Creaţia”, ne-a mai spus entuziast primarul comunei sucevene.<br />
Cu mare mândrie primarul Neculai Rusu ne-a mai vorbit despre numeroasele biserici şi mănăstiri aflate pe teritoriul comunei pe care o conduce. Cele mai importante dintre acestea sunt Mănăstirea Râşca construită de Petru Rareş la începutul secolului al XVI-lea şi complexul mănăstiresc de la Slătioara unde funcţionează Mitrpoliua Ortodoxă de Stil Vechi din România. „Sprijinirea vieţii religioase în comună a fost întotdeauna una din priorităţile mele pentru că şi eu ca toţi râşcanii sunt un om cu frica lui Dumnezeu şi credinţa este una din componentele principale ale vieţii”, ne-a mai spus primarul de la Râşca. Am ţinut la încheierea acestui articol să laud biroul de lucru al primarului Neculai Rusu. Masa de lucru este din lemn masiv sculptat, iar felul în care şi-a decorat camera de lucru de la primărie arată vrednicia şi îndemânarea gospodarilor de pe aceste meleaguri. Simbolurile religioase culminează cu textul rugăciunii Tatăl Nostru, iar simbolurile statului de drept fac casă bună în biroul şi în spiritul primarului Neculai Rusu. La loc de cinte stă şi stema comunei care cuprinde elemente de heraldică medievală prezente şi pe stindardul domnitorului Petru Rareş.<br />
Am plecat din Râşca prin zăpada care ascunde vremelnic comorile acestui minunat colţ de Bucovină cu promisiunea că vom reveni aici când codrii seculari vor vui de sărbătoarea satului. (Marius HERMENIUC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/comuna-rasca-o-particica-din-magnifica-bucovina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baia – prima capitală a Moldovei</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/baia-%e2%80%93-prima-capitala-a-moldovei/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/baia-%e2%80%93-prima-capitala-a-moldovei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=21974</guid>
		<description><![CDATA[Întreg ţinutul Sucevei este presărat cu locuri care păstrează ecoul unor fapte de vitejie de mult apuse şi aproape toate sunt legate de personalitatea marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Puţini sunt aceia care ştiu că nu Suceava a fost prima capitală a Moldovei medievale şi aceasta  pentru că istoria este uneori nedreaptă şi uită de locurle care au fost cu adevărat importante în trecutul unui neam. Se spune...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Întreg ţinutul Sucevei este presărat cu locuri care păstrează ecoul unor fapte de vitejie de mult apuse şi aproape toate sunt legate de personalitatea marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt. Puţini sunt aceia care ştiu că nu Suceava a fost prima capitală a Moldovei medievale şi aceasta  pentru că istoria este uneori nedreaptă şi uită de locurle care au fost cu adevărat importante în trecutul unui neam. Se spune că <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/DSC06632.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21975" title="SONY DSC" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/DSC06632-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>primul oraş pe care Dragoş Vodă, descălecătorul din Maramureş care a pus bazele voievodatului Moldovei şi l-a ales ca fortăreaţă a fost târgul de la Baia. Ulterior domnitorul Bogdan I şi Laţcu Vodă şi-au stabilit aici capitala pentru că era cel mai dezvoltat târg al regiunii. Alexandru cel Bun a construit la Baia o catedrală romano-catolică soţiei sale care era de origine poloneză, edificiu unicat în Moldova acelor vremuri şi ale cărui ruine se mai păstrează şi astăzi putând fi vizitate în centrul comunei sucevene Baia. Evenimentul istoric cel mai de seamă pe care mica localitate suceveană l-a trăit de-a lungul veacurilor a fost prima victorie importantă pe care Ştefan cel Mare a repurat-o împotriva unui invadator străin. În noaptea de 14/15 decembrie a anului 1467, domnul Moldovei a învins oştile de mercenari ale lui Matei Corvin, regele Ungariei   în târgul de la Baia. A fost prima victorie importantă a domnului Moldovei care i-a consfinţit în Europa acelor vremuri statutul de geniu militar. Victoria de la Baia este cu atât mai importantă pentru că Ştefan cel Mare se afla la acea vreme încă la începutul domniei şi puterea militară a regelui Matei Corvin era recunoscută la nivel european. Baia a reprezentat un important centru economic şi militar al epocii medievale dar cu timpul şi-a pierdut din strălucire şi a căzut în uitare.</p>
<p><strong>Comună cu tradiţie bogată</strong><br />
Comuna Baia de astăzi este una dintre cele mai mari comune ale judeţului Suceava aici trăind mai bine de 7 000 de locuitori în cele două sate componente: Baia şi Bogata. Despre trecutul glorios al aşezării vorbesc bisericile Sfântul Gheorghe sau Biserica Albă, construită de Ştefan cel Mare după bătălia de la 1467, Biserica lui Petru Rareş aflată în imediata apropiere a primăriei sau ruinele catedralei romano-catolice, construită la 1410. Elemente ale portului tradiţional, obiceiurilor din zonă dar şi numeroase vestigii istorice sunt bine păstrate şi expuse la Muzeul de Istorie al localităţii.  Prima impresie pe care o dă aspectul comunei celui care o vizitează pentru întâia oară este cea a unei aşezări bine organizată şi dezvoltată. Acest lucru este generat de casele frumoase pe care oamenii şi le-au construit dar mai ales de impunătorul sediu al primăriei construit în stil germanic, specific saşilor care au format vechiul târg al Băii acum aproape 800 de ani. Am discutat cu oamenii din comună şi am înţeles că în urmă cu patru ani, cetăţenii din Baia au mai avut parte de o victorie importantă atunci când fotoliul de primar al comunei a fost ocupat de Mihail Cârlan, un om despre care toţi cei cu care am discutat au avut numai cuvinte de laudă. Fost rugby-ist de performanţă primarul Cârlan a înţeles să adune oamenii din comună într-o „grămadă ordonată” şi să pună efectiv umărul la dezvoltarea comunei. Cu o modestie deosebită domnia sa ne-a povestit despre cum a găsit comuna atunci când a fost ales primar, despre ce a făcut pentru dezvoltarea acesteia în cei aproape patru ani de mandat dar mai ales despre planurile de viitor pe care le are pentru dezvoltarea acestei comune. „În primul rând vreau să spun că nu acuz pe nimeni din cei care au condus destinele comunei înaintea mea dar în toţi aceşti ani de după Revoluţie se puteau face mult mai multe lucruri pentru dezvoltarea comunei Baia. A fost păcat ca enormul potenţial pe care localitatea îl are prin trecutul său glorios să nu fie valorificat. Nu s-au făcut proiecte în acest sens şi nu s-au făcut multe. Nu mi-am propus eu să răstorn munţii dar prin ceea ce am reuşit să fac în acest timp relativ scurt cred că se vede. Nu este meritul meu personal ci este rezultatul unei munci de echipă care a înţeles că numai muncind cu simţ de răspundere poate să contribuie la dezvoltarea comunei noastre. Când am intrat primar nu ştiam ce muncă mă aşteaptă. În comună nu aveam nici asfalt iar drumurile erau sub orice critică. Am asfaltat prin forţe proprii cele mai importante sectoare de drumuri comunale şi săteşti iar pe majoritatea am efectuat lucrări de balastare şi întreţinere. Este mare păcat să ai balast lângă comună şi să ai drumurile în stare proastă. Am depus proiecte la toate sursele europene de finanţare pentru că am înţeles că numai aşa vom reuşi să atragem fonduri importante pentru modernizarea comunei şi am reuşit să obţinem finanţare la un proiect la măsura 322 prin care am modernizat prin asfaltare 6,8 kilometri de drum comunal, am construit 6,5 kilometri de reţea pentru aducţiunea cu apă potabilă, 3,5 kilomteri de canalizare şi am ridicat o staţie de epurare. Tot în cadrul acestui proiect de 2,5 milioane de euro vom dota căminul cultural din comună cu aparatură de ultimă generaţie. Proiectul este aproape finalizat urmând să primim ultima tranşă de finanţare. Am depus un proiect la Administraţia Fondului de Mediu prin care am prins finanţare pentru înfiinaţrea a două parcuri în suprafaţă de 4 700 respectiv 1 300 de metri pătraţi. Un parc îl vom numi „Alexandru Cel Bun” pentru că va avea ca punct de atracţie ruinele catedralei construită la Baia de marele domn al Moldovei iar celelalt parc îl vom face tot într-o zonă importantă a localităţii iar în centru lui vom construi o grădiniţă. Tot la acest capitol vreau să mai spun că am reuşit cu fonduri guvernamentale construirea unei grădiniţe în satul Bogata. Proiectele pe care le-am depus pentru dezvolatrea comunei sunt multe dar îmi place să vorbesc numai despre cele realizabile pentru că toate sunt bune şi necesare comunităţii noastre dar puţine sunt realizabile din cauza lipsei acute de bani. În câteva zile aşteptăm un răspuns favorabil la un proiect pe care l-am depus la măsura 125 privind modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă şi prin care dorim construirea a 5 kilomteri de drum betonat şi 8,8 kilometri de drum balastat. La Compania Naţională de Investiţii am depus un proiect pentru realizarea unei săli de sport în comună pentru că ne este necesară atât pentru şcoli cât şi pentru tinerii din Baia. Mai avem proiecte depuse pentru modernizarea unui număr de străzi şi drumuri comunale care sunt sigur că vor primi finanţare şi vom reuşi să asfaltăm o mare parte din infrastructura de transport a comunei. Am reuşit şi am înfiinţat serviciul de salubrizare al comunei, am reabilitat căminul cultural şi am încercat împreună cu echipa de la primărie să facem cât mai multe lucruri care să fie de folos comunităţii. M-aţi mai întrebat despre planurile de viitor şi vreau să vă spun că strategia de lucru pe care mi-am făcut-o se axează pe finalizarea investiţiilor şi proiectelor începute, elaborarea şi punerea în aplicare de proiecte noi şi de asocierea în vederea dezvoltării intercomunitare cu localităţile învecinate în vederea atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea întregii zone. Mai avem în vedere elaborarea unei strategii prin care să atragem agenţii economici în comuna noastră şi sunt sigur că aceştia vor veni şi vor dezvolta afaceri serioase la noi în comună. Dacă unui agent economic îi asiguri toate condiţiile necesare de a lucra şi îi asiguri o serie de facilităţi fiscale pe plan local nu se poate să nu aibă succes şi să nu contribuie la bugetul local. Sunt sigur că Baia se va dezvolta mult mai mult în anii care vor veni pentru că o criză economică nu poate să dureze la nesfârşit şi dacă vom finaliza toate proiectele pe care le-am început şi pe care le vom demara în perioada imediat următoare sunt sigur că peste ani comuna noastră îşi va recâştiga gloria de odinioară”, ne-a spus Mihail Cârlan. În finalul discuţiei pe care am purtat-o cu domnia sa ne-a mai spus că va face mult mai multe pentru a promova trecutul glorios al comunei pe care o conduce pentru că este un tezaur care trebuie mult mai bine valorificat. Timpurile îşi vor spune cuvântul dar ambiţia şi determinarea oamenilor din Baia Sucevei ne-a adus aminte de vorbele domnitorului Petru Rareş ctitotrul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de aici: „Vom fi iaraşi ce am fost şi mai mult decât atât”. (Marius HERMENIUC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/baia-%e2%80%93-prima-capitala-a-moldovei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Inaugurare fără panglici şi  &#8211; cetăţenii să fie mulţumiţi!”</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/%e2%80%9einaugurare-fara-panglici-si-cetatenii-sa-fie-multumiti%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/%e2%80%9einaugurare-fara-panglici-si-cetatenii-sa-fie-multumiti%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=21971</guid>
		<description><![CDATA[Comuna Forăşti din judeţul Suceava tinde spre statutul de cea mai dezvoltată comunitate din zonă Proiect integrat în valoare de 2,5 milioane euro finalizat în decembrie 2011, iar obiectivele au fost inaugurate fără panglici tăiate pentru că „idealul nostru este ca oamenii să fie mulţumiţi nu să regizăm tăieri de panglici”, aşa cum spune primarul Bărduţ Avramia, drumuri asfaltate, canalizare cu staţie de epurare, extindere alimentare cu apă, reabilitare cămin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Comuna Forăşti din judeţul Suceava tinde spre statutul de cea mai dezvoltată comunitate din zonă</em></p>
<p>Proiect integrat în valoare de 2,5 milioane euro finalizat în decembrie 2011, iar obiectivele au fost inaugurate fără panglici tăiate pentru că „idealul nostru este ca oamenii să fie mulţumiţi nu să regizăm tăieri de panglici”, aşa cum spune primarul Bărduţ Avramia, drumuri asfaltate, canalizare cu staţie de <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/primar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21972" title="primar" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2012/02/primar-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>epurare, extindere alimentare cu apă, reabilitare cămin cultural la Forăşti, achiziţie utilaje pentru întreţinerea drumurilor, sprijin pentru biserici, aceste câteva obiective alături de alte proiecte aprobate pentru anul în curs arată şi consfinţeşte ambiţia administraţiei locale din Forăşti, judeţul Suceava, de a crea o comună model. „A fost greu dar nu imposibil ţinând cont că altă variantă nu există, mai ales pentru primarii PSD, de a realiza condiţii pentru un trai mai bun în comunităţile pe care le păstorim”, a spus primarul comunei Forăşti, Brăduţ Avramia.<br />
Cea mai mare problemă a comunităţii este situaţia critică a persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora cauzată de atitudinea Prefecturii Suceava la repartiţia sumelor cu această destinaţie. „Ruşine Prefecturii pentru modul de repartizare a sumelor destinate persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora în 2011 şi pentru modul de reglare cu anumite primării conduse de primari PSD”, mai spune primarul comunei Forăşti.</p>
<p><strong>Circa 240 miliarde lei vechi, investiţii atrase în ultimii ani la Forăşti</strong><br />
Aproape de graniţa judeţului Suceava cu judeţul Iaşi, comuna Forăşti din judeţul Suceava a reuşit să implementeze o serie de investiţii care o conduc spre statutul de comunitate fruntaşă în zonă şi chiar în judeţ. În ultimii ani administraţia locală a reuşit să atragă în comună investiţii de circa 240 miliarde lei vechi. Comună mare cu nouă sate şi peste 5 000 de locuitori, Forăştiul de azi e mai bogat în investiţii decât Forăştiul de ieri, iar proiectele de investiţii avute în vedere pentru anul acesta şi perioada următoare vor contribui la creşterea nivelului de trai în această parte a judeţului Suceava. Din păcate, anumite interese politice mai frânează uneori dezvoltarea comunităţilor locale, iar şansa momentului o reprezintă fondurile europene. „La sfârşitul anului trecut, pe 29 decembrie, s-au recepţionat lucrările la proiectul integrat cu fonduri europene, prin FEADR, măsura 322, în valoare de 100 miliarde lei vechi. Prin acest proiect s-au realizat în comună: asfaltarea mai multor drumuri pe o distanţă de 5 kilometri în satele Forăşti, Oniceni şi Antoceni; canalizare cu staţie de epurare în satele Manolea şi Boura pe o lungime de 4,5 kilometri; extindere alimentare cu apă pe 1,2 kilometri; reabilitarea Căminului cultural din Forăşti; achiziţie utilaj întreţinere drumuri cu accesoriile necesare, respectiv lamă pentru deszăpezit, sărăriţă şi remorcă de 12 tone. În acest moment suntem la finalizarea dosarului de plată, tranşa a IV-a şi sperăm că în cursul lunii februarie să finalizăm acest proiect.<br />
