<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.informatorulmoldovei.ro &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://informatorulmoldovei.ro/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatorulmoldovei.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ceata si traversarea neregulamentara cauzele a doua accidente rutiere</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/ceata-si-traversarea-neregulamentara-cauzele-a-doua-accidente-rutiere/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/ceata-si-traversarea-neregulamentara-cauzele-a-doua-accidente-rutiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=20972</guid>
		<description><![CDATA[Un pieton şi un conducător auto au suferit vătămări corporale în urma a două accidente de circulaţie care au avut loc în cursul zilei de ier pe D.N. 24. Cauzele acestor evenimente au fost traversarea neregulamentară şi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum. În seara de 6 decembrie, pe D.N. 24, pe raza localităţii Muntenii de Jos, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Un pieton şi un conducător auto au suferit vătămări corporale în urma a două accidente de circulaţie care au avut loc în cursul zilei de ier pe D.N. 24. Cauzele acestor evenimente au fost traversarea neregulamentară şi neadaptarea vitezei la condiţiile de drum.</em></strong></p>
<p>În seara de 6 decembrie, pe D.N. 24, pe raza localităţii Muntenii de Jos, a avut loc un accident de <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2011/12/ceata.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-20973" title="ceata" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2011/12/ceata-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unui pieton.</p>
<p>P.Cristinel, în vârstă de 41 ani, domiciliat în municipiul Iaşi, conducea un autovehicul având direcţia de deplasare Vaslui către Bârlad. În zona intersecţiei cu drumul judeţean 245 F, către comuna Lipovăţ, autovehiculul l-a acroşat pe G.Constantin, în vârstă de 60 ani, domiciliat în municipiul Vaslui. Acesta din urmă se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi s-a angajat în traversarea drumului fără să se asigure în mod corespunzător.</p>
<p>Victima  a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, unde a fost diagnosticată cu „fractură picior stâng”.</p>
<p>În aceeaşi zi, pe D.N. 24, în afara localităţii Satu Nou, comuna Muntenii de Sus a avut loc un accident de circulaţie, care a  avut drept cauză neadaptarea vitezei la condiţiile de drum. J.Gheorghe, în vârstă de 30 ani, domiciliat în comuna Văleni, conducea un autoturism din direcţia Iaşi către Vaslui. Din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum (carosabil umed), autoturismul a intrat în coliziune cu un altul staţionat pe marginea din dreapta a părţii carosabile. Conducătorul autovehiculului staţionat, B.Marcel, în vârstă de 50 ani, domiciliat în comuna Văleni, se afla în faţa vehiculului pentru a remedia o defecţiune. Acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, unde a fost diagnosticat cu „policontuzii şi traumatism cranio-cerebral”.</p>
<p><strong>CEAŢĂ DENSĂ PE MULTE DRUMURI NAŢIONALE </strong></p>
<p>Pe multe artere rutiere importante traficul auto se desfăşoară dificil, din cauza ceţii dense. Fenomenul este semnalat în judeţe precum: Galaţi, Vaslui şi Iaşi.</p>
<p>În aceste condiţii, pentru evitarea accidentelor rutiere, facem unele recomandări conducătorilor auto :</p>
<ul>
<li>când se deplasează în coloană, să evite manevra depăşirii fără o asigurare temeinică;</li>
<li>să îi determine pe toţi ocupanţii autovehiculului pe care îl conduc să-şi cupleze centurile de siguranţă;</li>
<li>să adapteze permanent viteza la condiţiile de drum;</li>
<li>să folosească corespunzător sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, pentru a vedea si a putea fi văzuţi in trafic;</li>
<li>să păstreze în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri in condiţii de siguranţă.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/ceata-si-traversarea-neregulamentara-cauzele-a-doua-accidente-rutiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naționala Artiștilor printre favorite la Campionatul Național de Minifotbal</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/nationala-artistilor-printre-favorite-la-campionatul-national-de-minifotbal/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/nationala-artistilor-printre-favorite-la-campionatul-national-de-minifotbal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=16963</guid>
		<description><![CDATA[După Cluj în anul 2010, acum Timișoara se pregătește pentru un eveniment sportiv deosebit. Un eveniment care concretizează eforturile și activitatea a peste 25.000 de jucători legitimați la mai mult de o mie de echipe din întreaga țară. Este vorba despre Turneul Final al Campionatul Național de Minifotbal–JOMA, competiție organizată sub egida Federației de Minifotbal din România, și aflată la a cincea ediție. Cele 24 de echipe campioane ale celor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>După Cluj în anul 2010, acum Timișoara se pregătește pentru un eveniment sportiv deosebit. Un eveniment care concretizează eforturile și activitatea a peste 25.000 de jucători legitimați la mai mult de o mie de echipe din întreaga țară. Este vorba despre <strong>Turneul Final al Campionatul Național de Minifotbal–JOMA</strong>, competiție organizată sub egida Federației de Minifotbal din România, și aflată la a cincea ediție.</p>
<p>Cele 24 de echipe campioane ale celor 36 de campionate de minifotbal din România se reunesc în acest <a href="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2011/06/FMFR_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16964" title="FMFR_3" src="http://informatorulmoldovei.ro/wp-content/uploads/2011/06/FMFR_3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>an la Timișoara pentru a-și disputa titlul de cea mai bună echipă de minifotbal din țară. Este un titlu de prestigiu, pentru că echipa națională de minifotbal a României este una dintre cele mai puternice din Europa, aceasta câștigând de o manieră categorică ultimul turneu european care a avut loc în Slovacia, anul trecut.</p>
<p>La Turneul Final din capitala Banatului participă echipe de minifotbal care provin din cele mai puternice campionate locale, dar și din campionate tinere, înființate recent.</p>
<p><em>“Va participa, astfel, tripla campioană națională en-titre, <strong>Magic Iași</strong>, căreia i se vor alătura, în cursa pentru titlu, <strong>Radical Craiova</strong> (vicecampioana naționala), echipe cu tradiție, cum ar fi,</em> <em>Consiliul Județean Buzău, Autoland Hosu Zalău </em>s<em>au <strong>Avantaje II Deva</strong> (locul 3 la ediția precedentă), dar și gazdele, reprezentate de Mav Glissando <strong>Timișoara, </strong>formație neînvinsă în toate competițiile, în ultimele 12 luni”</em>,<strong> </strong>ne-a declarat <strong>Răzvan Burleanu</strong>, <strong>președintele Federației de Minifotbal din România.</strong> <em>“O prezență mult așteptată este cea a <strong>Naționalei Artiștilor</strong>, unde printre protagoniști se numară Dani Oțil, Aurelian Temișan, Adrian Enache, Ghedi Kamara și încă aproape 20 de artiști binecunoscuți românilor. Prezența acestei formații este mult așteptată mai ales de studentele din complexul Politehnica, unde se află terenurile de joc, Naționala Artiștilor având o tradiție din a rupe inima domnișoarelor, mai ales după frumoasa prestație de la Zalău, unde s-a disputat, anul trecut, Cupa României la Minifotbal. Acolo, vedete precum Temișan și Kamara au jucat neașteptat de bine, descurcându-se mai mult decât onorabil în fața unor echipe de minifotbal care reunesc jucători de clasă internațională”,</em> ne-a declarat același <strong>Răzvan Burleanu</strong>.</p>
<p>Minifotbalul este un sport extrem de dinamic și de spectaculos, care se desfășoară într-o viteză amețitoare, pe teren cu iarbă artificială de dimensiuni aproximativ 40x20m. Regulile sunt asemănătoare celor de la fotbalul jucat în curtea școlii sau în stradă, însă accentul cade pe fair play și pe fluidizarea jocului. În România, în fiecare an se dispută peste 30.000 de<strong> </strong>meciuri oficiale de minifotbal în campionatele locale organizate aproape în toată țara, iar popularitatea acestui sport crește de la an la an. <em>“Anul trecut am  demarat campionate la Tulcea, Suceava, Piatra Neamț, Târgoviște, Oradea, Bistrița, Focșani, iar anul acesta pe harta minifotbalului se vor mai adăuga cel puțin încă zece campionate care vor debuta în diferite regiuni ale țării”</em>, a subliniat Răzvan Burleanu. <em>“Minifotbalul este un sport pentru amatori, însă numeroase firme susțin activitatea unor echipe de top. Este un sport deosebit, extrem de iubit care reunește interesul fotbaliștilor care fie că s-au retras din activitatea competițională, fie că nu au mai dorit să joace la echipe profesioniste. Este un sport unde românii sunt printre cei mai buni din Europa, este un sport care a</em> <em>legitimat zeci de mii de jucători,<strong> </strong>având un potențial enorm. După cinci ani de activitate ai Federației de Minifotbal, pot să spun că progresele sunt foarte mari, și mă refer aici la numărul de jucatori, de echipe, la bazele sportive, calitatea și numărul lor, dar și la susținerea pe care echipele o au în rândul susținătorilor. Este un sport care își dovedește forța și prin acest campionat național unde participă cei mai buni 400 de jucători din România, și unde tribunele se vor dovedi, sunt sigur, aproape neîncăpătoare.”</em></p>
<p>Competiția va avea loc în perioada 01 &#8211; 03 iulie, deschiderea oficială și tragerea la sorți a grupelor urmând să aibă loc joi seara, de la ora 20.00. Duminică, la ora 12.00, se va desfășura finala mare pe care fiecare dintre cele 24 de echipe calificate: Lin &amp; Ema <strong>Alba Iulia</strong>, Naționala Artiștilor <strong>București,</strong> Grafit Soccer Invest <strong>Bacău</strong>, FC Amicii <strong>Baia Mare</strong>, Vulturii <strong>Bistrița</strong>, S.S. Becko <strong>Brașov</strong>, Consiliul Județean <strong>Buzău</strong>, Radical <strong>Craiova</strong>, Avantaje II <strong>Deva</strong>, Atletico Abcoz <strong>Galați</strong>, Galacticii <strong>Hunedoara</strong>, Magic Difpress <strong>Iași</strong>, Terramold <strong>Iași</strong>, Expo Granit <strong>Mediaș</strong>, Ekatrust <strong>Ploiești</strong>, Oz Er Golden <strong>Roman</strong>, Roș Albaștrii <strong>Satu Mare</strong>, Cariocas <strong>Sibiu</strong>, Railex <strong>Suceava</strong>, Pandurii <strong>Târgu Mureș</strong>, Sport Klub <strong>Târgoviște</strong>, Mav Glissando <strong>Timișoara</strong>, Marix <strong>Tulcea</strong> și Autoland Hosu <strong>Zalău</strong> va lupta să și-o revendice.</p>
<p>Echipele vor fi repartizate în 6 grupe a câte 4 echipe fiecare, în fazele eliminatorii calificându-se ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă, precum și 4 echipe cel mai bine clasate pe locurile 3.</p>
<h1>Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi:</h1>
<p>E-mail: <a href="mailto:office@campionateminifotbal.ro">office@campionateminifotbal.ro</a> , tel.: 0723.16.50.32 sau 0741.799.932</p>
<p>(<strong>Răzvan Burleanu</strong>, Preşedinte – <strong>Federația de Minifotbal din România</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/nationala-artistilor-printre-favorite-la-campionatul-national-de-minifotbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoţi botoşăneni prinşi de poliţişti</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/hoti-botosaneni-prinsi-de-politisti/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/hoti-botosaneni-prinsi-de-politisti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 20 ianuarie, faţă de H. Eugen Lucian, de 23 ani din comuna botoşăneană Răuseni, s-a dispus măsura reţinerii, începând cu orele 16:00, pentru comiterea infracţiunilor de „furt calificat” şi „violare de domiciliu” în formă continuată. În noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2010 învinuitul H. Eugen Lucian a pătruns fără drept,  în curtea părţii vătămate H. Dumitru din comuna Răuseni, iar dintr-o anexă a gospodăriei a sustras cantitatea de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joi, 20 ianuarie, faţă de H. Eugen Lucian, de 23 ani din comuna botoşăneană Răuseni, s-a dispus măsura reţinerii, începând cu orele 16:00, pentru comiterea infracţiunilor de „furt calificat” şi „violare de domiciliu” în formă continuată. În noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2010 învinuitul H. Eugen Lucian a pătruns fără drept,  în curtea părţii vătămate H. Dumitru din comuna Răuseni, iar dintr-o anexă a gospodăriei a sustras cantitatea de 20 litri de vin. În aceeaşi noapte acesta a pătruns şi în curtea părţii vătămate P. Ioan şi dintr-o magazie a sustras 10 litri de vin . De asemenea în seara zilei de 13.11.2010 , a pătruns fără drept în curtea părţii vătămate P. Mihai din comuna Răuseni, de unde dintr-o anexă a sustras 10 litri de vin. În data de 9 ianuarie 2011 învinuitul, trecând pe lângă locuinţa  lui V. Florentina din localitatea Hlipiceni a sustras o bicicletă ce se afla în curte. Prejudiciu total cauzat prin comiterea faptelor este de 700 lei, fiind recuperat parţial. Urmează ca azi, 21 ianuarie, acesta să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani.</p>
<p>Pe 20 ianuarie, poliţiştii au surprins-o în flagrant pe S. Daniela de 40 ani din satul Bădiuţi, oraşul Ştefăneşti, care sustrăgea dintr-un atelaj hipo aparţinând lui H. Ilie din satul Murguţa, com. Dobârceni, o sacoşă cu mai multe bunuri în valoare de circa 40 lei.<strong> </strong>Cu ocazia cercetărilor întreprinse s-a efectuat documentarea activităţii infracţionale a lui S. Daniela şi pentru infracţiunile de <em>loviri sau alte violenţe</em> şi <em>ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice</em>. În dimineaţa zilei de 20.01.2011, în timp ce se afla în piaţa agroalimentară Ştefăneşti a lovit-o cu pumnii peste corp pe Ţ. Lucica după care a provocat scandal public adresând injurii şi adoptând un comportament vulgar, indignând astfel persoanele prezente în acea zonă.<strong> </strong>La propunerea poşiţiştilor, Judecătoria Săveni a dispus măsura arestării preventive faţă de aceasta pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 20 ianuarie 2011.<strong> </strong>În cauză se continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/hoti-botosaneni-prinsi-de-politisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigarile la control</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/tigarile-la-control/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/tigarile-la-control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreunã cu lucrãtori de politie din Vaslui, Bârlad si Husi au desfãsurat o nouã actiune de prevenirea si combatere a activitãtilor ilegale în domeniul producerii si comercializãrii de tigarete. În cadrul actiunii au fost verificati 21 agenti economici, ocazie cu care politistii au ridicat în vederea confiscãrii 5 880 tigarete pentru care nu au fost prezentate documente legale de provenientã. Pentru neregulile constatate au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreunã cu lucrãtori de politie din Vaslui, Bârlad si Husi au desfãsurat o nouã actiune de prevenirea si combatere a activitãtilor ilegale în domeniul producerii si comercializãrii de tigarete. În cadrul actiunii au fost verificati 21 agenti economici, ocazie cu care politistii au ridicat în vederea confiscãrii 5 880 tigarete pentru care nu au fost prezentate documente legale de provenientã. Pentru neregulile constatate au fost aplicate si 5 sanctiuni contraventionale, în valoare de peste 5 000 lei, conform prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitãti comerciale ilicite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/tigarile-la-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 intr-o saptamana</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/200-intr-o-saptamana/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/200-intr-o-saptamana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=8783</guid>
		<description><![CDATA[Portul centurii de siguranţă scade riscul unei accidentări grave în cazul unui accident rutier! În perioada 13-19 septembrie a.c.,  Serviciul  Rutier  Vaslui a  desfăşurat o acţiune de verificare a participanţilor la trafic cu privire la portul regulamentar al centurii de siguranţă. Poliţiştii Serviciului Rutier VASLUI au desfăşurat pe parcursul săptămânii trecute mai multe acţiuni pe raza judeţului Vaslui, prin care s-a urmărit determinarea conducătorilor şi pasagerilor autovehiculelor de a folosi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Portul centurii de siguranţă scade riscul unei accidentări grave în cazul unui accident rutier!</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">În perioada 13-19 septembrie a.c.,  Serviciul  Rutier  Vaslui a  desfăşurat o acţiune de verificare a participanţilor la trafic cu privire la portul regulamentar al centurii de siguranţă.</p>
<p style="text-align: left;">Poliţiştii Serviciului Rutier VASLUI au desfăşurat pe parcursul săptămânii trecute mai multe acţiuni pe raza judeţului Vaslui, prin care s-a urmărit determinarea conducătorilor şi pasagerilor autovehiculelor de a folosi centura de siguranţă şi conştientizarea participanţilor la trafic cu privire la importanţa utilizării acestui element de siguranţă, mai ales asupra faptului că portul centurii de siguranţă scade riscul unei accidentări grave şi a decesului în cazul unui accident rutier.</p>
<p style="text-align: left;">Pe parcursul întregii săptămâni au fost depistaţi 211 conducători auto şi pasageri care nu au respectat obligaţia de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice centura sau dispozitivele de siguranţă omologate. Deşi constituie o obligativitate din partea conducătorilor de autovehicule şi a pasagerilor de a purta centura de siguranţă, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, se constată că această prevedere legală este încălcată în mod frecvent.</p>
<p style="text-align: left;">Nerespectarea obligaţiei conducătorilor auto şi pasagerilor de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura de siguranţă constituiecontravenţie se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni  (2-3 puncte amendă) şi 2 puncte de penalizare pentru conducătorul de autovehicul.</p>
<p style="text-align: left;">Statisticile Poliţiei Rutiere atestă faptul că, din păcate, din ce în ce mai multe persoane îşi pierd viaţa pe şosele în urma producerii unor grave accidente de circulaţie. În multe dintre aceste situaţii şoferii sau pasagerii din maşinile implicate în accidente ar fi rămas în viaţă sau ar fi suferit mai puţin din cauza rănilor dacă ar fi purtat centura de siguranţă. Din păcate, nu toţi cei care utilizează un autovehicul pentru deplasarea pe drumurile publice înţeleg utilitatea centurilor.</p>
<p style="text-align: left;">Mii de vieţi ar putea fi salvate dacă toţi ocupanţii autovehiculelor ar folosi centura de siguranţă.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Sondajul  de opinie realizat la nivel naţional asupra atitudinilor sociale privind riscul în trafic, de Poliţia Română prin Institutul de Prevenire şi Psihosociologie şi Direcţia Rutieră, în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti şi Colegiul Psihologilor din România, a arătat faptul că cerinţa de a purta centura de siguranţă este respectată, într-o mare măsură, în afara localităţii (70%) şi pe autostradă (77%) şi într-o mai mică măsură în localitate (52%). Operează astfel o relaţionare între nivelul de risc perceput pe o categorie de drum şi utilitatea centurii.</p>
<p style="text-align: left;">Acelaşi mecanism funcţionează şi faţă de copiii pe care îi transportă în autovehicul: dacă şoferul apreciază că riscul este minim pe o categorie de drum, tendinţa este să nu asigure pasagerii minori. Se constată faptul că unul din 5 şoferi care transportă copii nu îi asigură pe aceştia decât uneori sau chiar niciodată.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Atitudini faţă de utilizarea centurii de siguranţă</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ø     Marea majoritate a conducătorilor auto folosesc <span style="text-decoration: underline;">foarte frecvent </span>centura de siguranţă pe autostrăzi (77,4%) şi în afara localităţii (70,4%).  Se observă, totuşi, că procentul celor care poartă regulat centura în localitate este mai redus (52,1%).</p>
<p style="text-align: left;">Ø      3 din 10 şoferi folosesc centura doar <span style="text-decoration: underline;">ocazional</span> (uneori/foarte rar/niciodată) în localităţi, iar 1 din 7 respectiv 1 din 8 şoferi foloseşte rar centura de siguranţă în afara localităţii, respectiv pe autostradă.</p>
<p style="text-align: left;">Ø     Tinerii (18 -25 ani) şi persoanele de sex masculin sunt categoriile de conducători auto care folosesc cel mai rar centura de siguranţă. În funcţie de experienţa în condus, cel mai puţin folosesc centura de siguranţă <span style="text-decoration: underline;">în localitate</span> cei cu vechime redusă (1-5 ani), iar <span style="text-decoration: underline;">în afara localităţii</span> cei care deţin permis de conducere de 6-10 ani. Şoferii care conduc autoturisme de serviciu fără a avea atestat sunt mai degrabă cei care folosesc doar uneori centura de siguranţă <span style="text-decoration: underline;">în afara localităţii</span>, aceeaşi situaţie fiind valabilă pentru şoferii profesionişti în ceea ce priveşte folosirea centurii de siguranţă <span style="text-decoration: underline;">în interiorul localităţilor</span>.</p>
<p style="text-align: left;">Ø     Aproximativ două treimi dintre respondenţi se asigură foarte des/întotdeauna, atunci când se deplasează cu copiii în maşină, că aceştia poartă centura de siguranţă.</p>
<p style="text-align: left;">Constatăm faptul că aproape unul din 5 şoferi care transportă copii nu se asigură de acest lucru decât uneori sau chiar niciodată. Aceştia sunt mai degrabă cei care, la rândul lor, nu poartă centura de siguranţă fiind şi sancţionaţi în ultimii 3 ani pentru acest lucru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/200-intr-o-saptamana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un „cascat” &#8230; un sant si un cap de pod</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/un-%e2%80%9ecascat%e2%80%9d-un-sant-si-un-cap-de-pod/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/un-%e2%80%9ecascat%e2%80%9d-un-sant-si-un-cap-de-pod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=8663</guid>
		<description><![CDATA[Un alt eveniment rutier produs din cauza neatenţiei în conducere a avut loc în ziua de 18.09.2010, pe raza comunei Alexandru Vlahuţă. În timp ce P. Mihai, de 46 ani, din municipiul Bârlad se deplasa cu autoturismul pe raza localităţii Alexandru Vlahuţă, îndreptându-se către municipiul Bârlad, din cauza neatenţiei în conducere a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat într-un şanţ de pe marginea părţii carosabile, de unde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un alt eveniment rutier produs din cauza neatenţiei în conducere a avut loc în ziua de 18.09.2010, pe raza comunei Alexandru Vlahuţă.</p>
<p>În timp ce P. Mihai, de 46 ani, din municipiul Bârlad se deplasa cu autoturismul pe raza localităţii Alexandru Vlahuţă, îndreptându-se către municipiul Bârlad, din cauza neatenţiei în conducere a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat într-un şanţ de pe marginea părţii carosabile, de unde a ricoşat într-un cap de pod.</p>
<p>În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului. Acesta a fost diagnosticat la  Spitalul Municipal „Elena Beldiman” Bârlad cu „contuzii cot drept şi contuzii zona frontală”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/un-%e2%80%9ecascat%e2%80%9d-un-sant-si-un-cap-de-pod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Pentru viitor”</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/%e2%80%9epentru-viitor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/%e2%80%9epentru-viitor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=8583</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale organizeară la Iaşi concursul naţional Olimpiada Copiilor „Pentru Viitor”, parte a Anului european pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în România. Olimpiada copiilor “Pentru viitor” se desfăşoară la nivel naţional în perioada 16 septembrie – 15 octombrie şi se adresează copiilor care au vârsta între 10 – 14 ani, având o situaţie familială precară sau aflaţi într-o situație de risc de excluziune socială dar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale organizeară la Iaşi concursul naţional Olimpiada Copiilor „Pentru Viitor”, parte a Anului european pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în România. Olimpiada copiilor “Pentru viitor” se desfăşoară la nivel naţional în perioada 16 septembrie – 15 octombrie şi se adresează copiilor care au vârsta între 10 – 14 ani, având o situaţie familială precară sau aflaţi într-o situație de risc de excluziune socială dar manifestă talente artistice deosebite.</p>
<p>La Iaşi, oraşul gazdă al regiunii Nord-Est, se vor întrece aproximativ 50 de copii sosiţi din judeţele Vaslui, Bacău, Neamţ, Suceava şi Iaşi.</p>
<p>La eveniment vor fi prezenţi reprezentaţi oficiali ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi reprezentanţi ai oficialităţilor locale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatorulmoldovei.ro/%e2%80%9epentru-viitor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicat al Poliţiei Botoşani</title>
		<link>http://informatorulmoldovei.ro/comunicat-al-politiei-botosani/</link>
		<comments>http://informatorulmoldovei.ro/comunicat-al-politiei-botosani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>informatorul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botosani]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatorulmoldovei.ro/?p=8558</guid>
